Objava uredništva 08/06/2012, vsebina: Mojca Buh
Rubrika: ABSOLVENT bom! 2012, Kariera & Delo
Si mlad diplomant? Te zanima, v katerih podjetjih so jih v zadnjem času največ zaposlili? 60 slovenskih podjetij smo povprašali o številu mladih, ki so jih zaposlili v zadnjih dveh letih, po katerih poklicih najbolj povprašujejo in kolikšno začetno plačo lahko mlad diplomant v takem podjetju pričakuje.
| Podjetje | Št. mladih diplomantov, ki so jih zaposlili v zadnjih dveh letih | Aktualni poklici, po katerih so povpraševali | Bruto plača poklicev, po katerih so povpraševali (v EUR) | |
| 1 | Premogovnik Velenje, d.d. | 85 | absol. rudarske, strojne in elektro smeri ter kadrovski štipendisti Premogovnika Velenje | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 2 | BISOL Group, d.o.o. | 35 | inž. elektrotehnike, inž. strojništva, inž. gradbeništva, ekonomist, medijski komunikolog, grafični oblikovalec, elektrikar energetik, elektrotehnik elektronik, delavci brez poklica | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 3 | Zavarovalnica Triglav, d.d. | 32 | dipl. ekonomije, računalništva in prava | Povprečna plača ekonomistov znaša okoli 1.700 €, podobna je tudi plača računalničarjev, povprečna plača pravnikov pa je okoli 2.000 €. |
| 4 | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. | 27 | ekonomisti | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 5 | UniCredit Banka Slovenija d.d. | 25 | ekonomska izobrazba, svetovalci za različne ciljne skupine, analitiki | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 6 | Mercator, d.d. | 23 | univ. dipl. ekonomisti, univ. dipl. pravniki, trgovci, peki, mesarji, kuharji | Podatkov ne želijo razkriti, so pa plače usklajene s panožno kolektivno pogodbo. |
| 7 | Unior d. d. | 20 | univ. dipl. inž. strojništva, dipl. inž. strojništva, inž. strojništva | Od 1.132 € naprej. |
| 8 | HOFER trgovina d.o.o | 18 | prodajalci, vodje poslovalnic | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 9 | Telekom Slovenije d.d. | 14 | dipl. ing. elektrotehnike in dipl. ing. računalništva | Med 1.500 in 2.000 €. |
| 10 | SRC d.o.o. | 13 | inž. računalništva in informatike ter elektro inž. | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 11 | Domel, d.o.o. | 13 (štipendiranje) | tehnični kadri, strojne ali elektro usmeritve | Plače so primerljive z drugimi podjetji elektropredelovalne stroke. |
| 12 | Hella Saturnus Slovenija d.o.o. | 12 in 25 bodočim dipl. zaposlitev v času študija + možnost opravljanja obveznih praks | univ.dipl. in dipl. inž. strojništva, univ. dipl. in dipl. inž. elektrotehnike, fizike | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 13 | GEN-I d.o.o. | 12 | elektrotehniki, računalničarji, matematiki ali fiziki, strojniki, ekonomisti, pravniki | Višina plače se korelira z izkušnjami, sposobnostmi in zagnanostjo posameznika. |
| 14 | ETI Elektroelement d.d. | 10 | raziskovalec, vodja sistemske integracije, vodja projektov | Plače so po KP za elektroindustrijo. |
| 15 | Savatech d.o.o | 10 | univ. dipl. ing. strojništva, univ. dipl. ing. kemije ali kemijske tehnologije, univ. dipl. ekonomisti za področje trženja | Začetniške osnovne plače se izplačujejo skladno s Podjetniško kolektivno pogodbo in se gibljejo med 1.650 in 1.850 €. |
| 16 | Elektro-Slovenija, d.o.o. | 9 | elektro smer, štipendisti – univ. dipl. inž. el. | univ. dipl. inž. elektro – pripravnik je 70 % od 1.658 € |
| 17 | Fragmat d.o.o. | 8 | uni. dipl. inž. kemije, kemijske tehnologije, biokemije, strojništva, ekonomije, komunikologije | Ker gre za mlade kadre je plača odmerjena v nižjih plačilnih razredih posameznih tarifnih razredov, skladno s Kolektivno pogodbo za kemično in gumarsko industrijo Slovenije ter znaša povprečno v prvih letih zaposlitve med 1.000 in 1.200 € |
| 18 | Adriatic Slovenica d.d. | 7 | ekonomisti, matematiki in informatiki | 2.033 € |
| 19 | Elektro Celje, d.d. | 7 | dipl. inž. el., univ. dipl. inž. el., univ. dipl. gosp. inž. | V skladu s podjetniško kolektivno pogodbo, pripravniku pripada plača v višini 70 % plače delovnega mesta, za katero se usposablja. |
| 20 | Coca-Cola HBC Slovenija, d.o.o. | 6 | ekonomski tehnik, ekonomsko komercialni tehnik, komercialist | 1.137 € |
| 21 | Droga Kolinska d.d. | 6 | Bodoče sodelavce najraje poiščejo kar preko projektov, ki jih razpišejo. | 1.523 € |
| 22 | Kogal d.o.o. | 6 | / | / |
| 23 | Medex d.o.o. | 6 | dipl. biotehnične in ekonomske smeri | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 24 | Banka Celje d.d. | 5 | dipl. ekonomisti | Višina plače je določena z internim aktom. |
| 25 | Senčar d.o.o. | 4 | vsaj VI. stop. izobrazbe | V povprečju 1.500 €. |
| 26 | Kern, d.o.o. | 3 | strojni tehnik, strojni inž., oblikovalec kovin | Pribl. 1.000 €. |
| 27 | Žito Prehrambena industrija d.d. | 3 | univ. dipl. ing. živilske industrije | Delo v razvoju pribl. 1.450 €. |
| 28 | ROTIS d.o.o. | 3 | ekonomisti, strojniki | Ekonomisti: 2.000–3.000 €; strojniki: 2.000–4.000 €. |
| 29 | Big Bang, trgovina in storitve, d.o.o. | 3 | dipl. ekonomisti | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 30 | Palfinger d.o.o. | 3 | ekonomisti, strojniki | V povprečju 1.500 €. |
| 31 | SPEM Komunikacijska skupina, d.o.o. | 3 | univ. družboslovna in univ. ekonomska smer | Zaslužki so odvisni od individualnih pogodb in jih ne morejo zaupati. |
| 32 | Inles d.d. | 2 | mizar, lesarski tehnik | 8.30 €[S1] |
| 33 | Benedict d.o.o. | 2 | ekonomist | 1.200 € |
| 34 | Luka Koper, d.d. | 2 | žerjavisti, delovodje | / |
| 35 | AJM okna-vrata-senčila d.o.o. | 2 | inž., projektanti, arhitekti, diplomanti tehničnih smeri in gradbenih ved | Bruto plača je odvisna od več dejavnikov, urejajo jih individualno z vsakim posameznikom. |
| 36 | OMCO FENIKS Slovenija d.o.o. | 2 | strojne in metalurške smeri (talilec livar, kalupar livar …) | Bruto plača za te poklice je najmanj 763 €, v povprečju pa je nekoliko višja. |
| 37 | KD Življenje d.d. | 2 | tržniki | Imajo osnovno plačo v skladu s Kolektivno pogodbo dejavnosti. |
| 38 | PSD d.o.o. | 2 | jezikoslovci, ekonomisti, pravniki | Na področju prevajanja povprečno zaslužijo med 1.400 € in 2.200 €. |
| 39 | Tosama d.o.o. | 2 | dipl. ekon. in univ. dipl. ing. mikrobiologije | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 40 | Poštna banka Slovenije, d.d. | 2 | dipl. ekonomisti (univ. ali VS), univ. dipl. inž. računalništva | Povprečna plača znaša 1.634 €. |
| 41 | Grafex, grafično podjetje d.o.o. | 2 | komercialist | VI. stopnja: 1.050 €, [au2] VII. stopnja: 1.150 €. |
| 42 | Steklarna Hrastnik d.d. | 2 | kadri s področja trženja in prodaje ter tehničnih smeri | Za področje prodaje med 1.500 in 2.000 €, za tehnične poklice pa je odvisna od zasedbe delovnega mesta, osnovna začetna plača kem. inž. 1.800 €. |
| 43 | Banka Volksbank d.d. | 2 | / | Za pripravnika 80 % osnovne plače, ki je predvidena za določeno delovno mesto. |
| 44 | Porsche Slovenija d.o.o. | 2 za določen čas | germanisti, strojni inž. | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 45 | Nama d.d. Ljubljana | 1 (+ nižje stopnje) | prodajalci, ekon. tehnik, uni. dipl. ekonomist na področju trženja | Univ. dipl. ekonomist povprečno 1.900 €. |
| 46 | Eni Slovenija d.o.o. | 1 | diplomirani ekonomist | 1.500 € |
| 47 | EMB Zagorje, d.o.o. | 1 | inž. elektrotehnik, inž. strojni tehnik | Pribl. 1.400 €. |
| 48 | Krka, d. d., Novo mesto | 4 % | na področjih trženja in prodaje, na področju razvoja in raziskav v proizvodnji, farmacevti in kemiki | / |
| 49 | Avtohiša Drev d.o.o. | 0 | kadre sami vzgajajo s pomočjo prakse | 1.000 € |
| 50 | Klima Belehar prezračevanje in klimatizacija d.o.o. | 0 | strojni tehnik | 1.400–1.500 €, nekateri več, nekateri manj (pomočniki). |
| 51 | Kemofarmacija d.d. | 0 | srednje in visoko izobražen kader farmacevtske smeri | Bruto plača od 1.000 € do 1.300 € za srednji farmacevstki kader, od 2.000 € do 2.200 € za magistre farmacije. |
| 52 | Kavarna Zvezda | 0 | natakar, kuhar, slaščičar | Pribl. 1.100 €. |
| 53 | Pekarna Pečjak d. o. o. | 0 | skladiščniki, natakarji, peki, tehnologi, dok. živilske tehnologije | Plače so višje od povprečja v branži. |
| 54 | Avtohiša Real, d.o.o. | 0 | avtomehanik, avtoličar, komercialist | Povprečna neto plača za avtomehanika in avtoličarja je okoli 900 €, komercialist malo več. |
| 55 | ARMAT d.o.o. | 0 | dipl. strojni inž., dipl. gradbeni inž. | V povprečju 1.619 €. |
| 56 | Talum d.d. | 0 | varnostniki, po 4. stopnji izobrazbe. | V povprečju zaslužijo po pribl. 900 €. |
| 57 | Prodaja – Elvelux | 0 | delavci v proizvodnji | V povprečju 500 €. |
| 58 | Trimo, Inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d. | Trimove štipendiste tehničnih usmeritev | Trimove štipendiste tehničnih usmeritev | / |
| 59 | NLB d.d., Ljubljana | restriktivna politika zaposlovanja | ekonomisti vseh stopenj računalničarji, informatiki, inženirji elektrotehniki, matematiki, pravniki | Podatkov ne želijo razkriti. |
| 60 | Si.mobil d.d. | Ko možnosti dopuščajo, ponudijo zaposlitev študentom. | ekonomisti, inž. elektrotehniki s področja telekomunikacij, organizatorji dela, inž. računalništva in informatike, komunikologi in pravniki | Povprečna bruto plača po pogodbi o zaposlitvi z vsemi dodatki je v povprečju 2.130 €. Podatkov za določene profile ne razkrivajo. |
© Mladinski mediji d.o.o